BAKSO LEN OPERATIONS MANUAL
v19.1 • DATA IMMUTABLE • ODOO COMPATIBLE
IDENTITAS & TUJUAN
BRAND: Bakso Len • LOKASI: Curup – Rejang Lebong
TIPE: Warung Volume Tinggi • FOUNDER: Ferry (Linggau AI Studio)
TIPE: Warung Volume Tinggi • FOUNDER: Ferry (Linggau AI Studio)
TUJUAN UTAMA
- Arus kas stabil sebagai prioritas #1
- Laba berasal dari: Minuman (70-80% margin), Booster (50-60% margin), Jumbo, Frozen
MODEL BERBEDA: Fokus pada volume throughput dan attachment rate, bukan margin per porsi tinggi.
SUBSIDI SILANG MATRIX
| PRODUK | ROLE | MARGIN | TARGET |
|---|---|---|---|
| Bakso Isi | Magnet / Loss Leader | 15-20% | 100% transaksi |
| Jumbo / Urat / Keju | Premium Upsell | 25-30% | ≥ 20% transaksi |
| Minuman | Oxygen Product | 70-80% | ≥ 70% transaksi |
| Booster | Profit Accelerator | 50-60% | ≥ 40% transaksi |
PRODUK & HARGA LOCKED
⚠ DILARANG MENGUBAH HARGA. Dilarang diskon liar. Promo wajib izin tertulis dari Ferry.
MENU INTI (WAJIB TERSEDIA)
| PRODUK | SPESIFIKASI | HARGA | STATUS |
|---|---|---|---|
| Bakso Isi Daging/Telur | 80g | Rp 15.000 | LOCKED |
| Bakso Urat/Keju/Mercon | 90g | Rp 18.000 | LOCKED |
| Bakso Jumbo | 130g | Rp 25.000 | LOCKED |
| Tulang Kuah Spesial | 2 potong | Rp 20.000 | LOCKED |
| Tetelan/Kikil | 100g | Rp 10.000 | LOCKED |
| Es Teh/Jeruk | 400-450ml | Rp 5.000 | LOCKED |
PRODUK SKALABEL
| PRODUK | KEMASAN | HARGA |
|---|---|---|
| Bakso Frozen | 1 Kg | Rp 120.000 |
| Bakso Frozen | ½ Kg | Rp 60.000 |
PRODUKSI HULU
18-19 kg
Adonan/Batch
HPP 60
Hukum Biaya
±1500
Butir/Batch
HUKUM Rp 60 PER GRAM
FORMULA: Biaya Belanja ÷ Berat Adonan = Maks Rp 60/gram
CONTOH: 19.000 gram × Rp 60 = Rp 1.140.000 (max)
JIKA: Biaya = Rp 1.250.000
Maka: 1.250.000 ÷ 19.000 = Rp 65,79
STATUS: VIOLATION - OVER BUDGET
LAPORAN WAJIB
| DATA | FORMAT | VALIDASI |
|---|---|---|
| Berat Adonan | Gram (18.500) | Foto timbangan |
| Total Belanja | Rupiah | Foto nota |
| Hasil Butir | Jumlah/batch | Foto hasil |
TARGET & UPSELL
250
Porsi Weekday
400-500
Porsi Weekend
TARGET UPSELL
| METRIK | TARGET MIN | KONSEKUENSI |
|---|---|---|
| Minuman Attachment | ≥ 70% | Retraining jika < 65% |
| Booster Attachment | ≥ 40% | Script review jika < 35% |
| Premium Upsell | ≥ 20% | Adjust incentive |
SCRIPT WAJIB KASIR
"Mau tambah tulang/tetelan? Minumnya teh/jeruk ya, Kak?"
Kasir diam > 5 detik = pelanggaran. 3x = retraining wajib.OPERASI HARIAN
06:00
Buka
18 Jam
Operasi
24:00
Tutup
ALUR HARIAN
| WAKTU | AKTIVITAS | TARGET |
|---|---|---|
| 06:00 - 10:00 | Produksi, persiapan | Stok 25kg ready |
| 10:00 - 14:00 | Lunch peak, upselling | Min 100 porsi |
| 17:00 - 21:00 | Dinner peak, frozen push | Target 150+ porsi |
| 21:00 - 24:00 | Audit, cleaning, stok | Laporan selesai |
GOLDEN RULE: 25/10 PROTOCOL
- Pagi Buka: Freezer wajib 25kg bakso siap saji
- Trigger: Stok 10kg → PRODUKSI SEGERA
- DILARANG: Bilang "Habis" ke pelanggan
SDM MINIMUM
- 1 Produksi: Kualitas adonan & HPP
- 1 Kasir: Upselling & transaksi
- 1 Saji/Cuci: Kecepatan & kebersihan
- Ramai = Helper: Tambah sesuai kebutuhan
LOKASI & ALAT
SPESIFIKASI LOKASI
| KRITERIA | MINIMUM | STATUS |
|---|---|---|
| Meja | 10 unit | WAJIB |
| Parkir Motor | 10+ slot | WAJIB |
| Air Bersih | PDAM stabil | WAJIB |
| Listrik | 1300W | WAJIB |
ALAT WAJIB
| PERALATAN | QTY | STATUS |
|---|---|---|
| Freezer 600L+ | 2-3 unit | WAJIB |
| Dandang Bakso | 2 unit | WAJIB |
| Kompor Jos | 1 unit | WAJIB |
| Etalase Minuman | 1 unit | WAJIB |
SIMULASI KEUANGAN
OMZET HARIAN
| ITEM | QTY | HARGA | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|
| Bakso Isi | 200 | Rp 15.000 | Rp 3.000.000 |
| Minuman (70%) | 140 | Rp 5.000 | Rp 700.000 |
| Booster (40%) | 80 | Rp 15.000 | Rp 1.200.000 |
| Frozen | 5 | Rp 60.000 | Rp 300.000 |
| TOTAL HARIAN | Rp 5.200.000 | ||
BAGI HASIL
50% : 50%
Ferry (Owner) : Mitra (Pengelola)
Dari Net Profit setelah semua biaya dibayar
CONTOH BULANAN:
Revenue: Rp 150.000.000
OPEX: Rp 117.000.000
Net Profit: Rp 33.000.000
BAGI HASIL:
Ferry: Rp 16.500.000
Mitra: Rp 16.500.000
CHECKLIST PRE-OPENING
| ITEM | DEADLINE | PIC |
|---|---|---|
| Lokasi & kontrak | H-30 | Mitra |
| Alat terpasang | H-15 | Mitra + Ferry |
| Stok awal | H-7 | Produksi |
| SDM terlatih | H-10 | Mitra |
| Branding | H-5 | Ferry |
| Odoo aktif | H-3 | Ferry |
TIMELINE 20 HARI
| PHASE | HARI | AKTIVITAS |
|---|---|---|
| PREPARATION | H1 - H7 | Renovasi, alat, utilitas |
| TRAINING | H8 - H14 | Staff training, recipe test |
| SOFT OPENING | H15 | Friends & family test |
| GRAND OPENING | H20 | Official launch |
MARKETING ROADMAP
QUARTERLY STRATEGY
| QUARTER | FOCUS | TACTICS |
|---|---|---|
| Q1 | Launch & Buzz | Grand opening, influencer |
| Q2 | WA Database | Loyalty program, referral |
| Q3 | Frozen Push | Retail partnerships |
| Q4 | Loyalty Event | Customer appreciation |
ATURAN FINAL
ZERO TOLERANCE
- Dilarang mengubah harga tanpa approval Ferry
- Dilarang mengubah formula bahan baku
- Dilarang manipulasi data di Odoo
- Dilarang improvisasi tanpa instruksi
CONSEQUENCE MATRIX
| PELANGGARAN | PERTAMA | KEDUA |
|---|---|---|
| Harga diubah | Warning + revert | Denda Rp 1jt |
| Resep dimodifikasi | Retraining | Denda Rp 2jt |
| Manipulasi data | Audit | Denda Rp 5jt |
BAKSO LEN SYSTEMS • OPERATIONS MANUAL v19.1
© 2024 Linggau AI Studio • All Data Preserved • No Cuts
BAKSO LEN OPERATIONS MANUAL
v19.1 • DATA IMMUTABLE • ODOO COMPATIBLE
IDENTITAS & TUJUAN
BRAND: Bakso Len • LOKASI: Curup – Rejang Lebong
TIPE: Warung Volume Tinggi • FOUNDER: Ferry (Linggau AI Studio)
TIPE: Warung Volume Tinggi • FOUNDER: Ferry (Linggau AI Studio)
TUJUAN UTAMA
- Arus kas stabil sebagai prioritas #1
- Laba berasal dari: Minuman (70-80% margin), Booster (50-60% margin), Jumbo, Frozen
MODEL BERBEDA: Fokus pada volume throughput dan attachment rate, bukan margin per porsi tinggi.
SUBSIDI SILANG MATRIX
| PRODUK | ROLE | MARGIN | TARGET |
|---|---|---|---|
| Bakso Isi | Magnet / Loss Leader | 15-20% | 100% transaksi |
| Jumbo / Urat / Keju | Premium Upsell | 25-30% | ≥ 20% transaksi |
| Minuman | Oxygen Product | 70-80% | ≥ 70% transaksi |
| Booster | Profit Accelerator | 50-60% | ≥ 40% transaksi |
PRODUK & HARGA LOCKED
⚠ DILARANG MENGUBAH HARGA. Dilarang diskon liar. Promo wajib izin tertulis dari Ferry.
MENU INTI (WAJIB TERSEDIA)
| PRODUK | SPESIFIKASI | HARGA | STATUS |
|---|---|---|---|
| Bakso Isi Daging/Telur | 80g | Rp 15.000 | LOCKED |
| Bakso Urat/Keju/Mercon | 90g | Rp 18.000 | LOCKED |
| Bakso Jumbo | 130g | Rp 25.000 | LOCKED |
| Tulang Kuah Spesial | 2 potong | Rp 20.000 | LOCKED |
| Tetelan/Kikil | 100g | Rp 10.000 | LOCKED |
| Es Teh/Jeruk | 400-450ml | Rp 5.000 | LOCKED |
PRODUK SKALABEL
| PRODUK | KEMASAN | HARGA |
|---|---|---|
| Bakso Frozen | 1 Kg | Rp 120.000 |
| Bakso Frozen | ½ Kg | Rp 60.000 |
PRODUKSI HULU
18-19 kg
Adonan/Batch
HPP 60
Hukum Biaya
±1500
Butir/Batch
HUKUM Rp 60 PER GRAM
FORMULA: Biaya Belanja ÷ Berat Adonan = Maks Rp 60/gram
CONTOH: 19.000 gram × Rp 60 = Rp 1.140.000 (max)
JIKA: Biaya = Rp 1.250.000
Maka: 1.250.000 ÷ 19.000 = Rp 65,79
STATUS: VIOLATION - OVER BUDGET
LAPORAN WAJIB
| DATA | FORMAT | VALIDASI |
|---|---|---|
| Berat Adonan | Gram (18.500) | Foto timbangan |
| Total Belanja | Rupiah | Foto nota |
| Hasil Butir | Jumlah/batch | Foto hasil |
TARGET & UPSELL
250
Porsi Weekday
400-500
Porsi Weekend
TARGET UPSELL
| METRIK | TARGET MIN | KONSEKUENSI |
|---|---|---|
| Minuman Attachment | ≥ 70% | Retraining jika < 65% |
| Booster Attachment | ≥ 40% | Script review jika < 35% |
| Premium Upsell | ≥ 20% | Adjust incentive |
SCRIPT WAJIB KASIR
"Mau tambah tulang/tetelan? Minumnya teh/jeruk ya, Kak?"
Kasir diam > 5 detik = pelanggaran. 3x = retraining wajib.OPERASI HARIAN
06:00
Buka
18 Jam
Operasi
24:00
Tutup
ALUR HARIAN
| WAKTU | AKTIVITAS | TARGET |
|---|---|---|
| 06:00 - 10:00 | Produksi, persiapan | Stok 25kg ready |
| 10:00 - 14:00 | Lunch peak, upselling | Min 100 porsi |
| 17:00 - 21:00 | Dinner peak, frozen push | Target 150+ porsi |
| 21:00 - 24:00 | Audit, cleaning, stok | Laporan selesai |
GOLDEN RULE: 25/10 PROTOCOL
- Pagi Buka: Freezer wajib 25kg bakso siap saji
- Trigger: Stok 10kg → PRODUKSI SEGERA
- DILARANG: Bilang "Habis" ke pelanggan
SDM MINIMUM
- 1 Produksi: Kualitas adonan & HPP
- 1 Kasir: Upselling & transaksi
- 1 Saji/Cuci: Kecepatan & kebersihan
- Ramai = Helper: Tambah sesuai kebutuhan
LOKASI & ALAT
SPESIFIKASI LOKASI
| KRITERIA | MINIMUM | STATUS |
|---|---|---|
| Meja | 10 unit | WAJIB |
| Parkir Motor | 10+ slot | WAJIB |
| Air Bersih | PDAM stabil | WAJIB |
| Listrik | 1300W | WAJIB |
ALAT WAJIB
| PERALATAN | QTY | STATUS |
|---|---|---|
| Freezer 600L+ | 2-3 unit | WAJIB |
| Dandang Bakso | 2 unit | WAJIB |
| Kompor Jos | 1 unit | WAJIB |
| Etalase Minuman | 1 unit | WAJIB |
SIMULASI KEUANGAN
OMZET HARIAN
| ITEM | QTY | HARGA | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|
| Bakso Isi | 200 | Rp 15.000 | Rp 3.000.000 |
| Minuman (70%) | 140 | Rp 5.000 | Rp 700.000 |
| Booster (40%) | 80 | Rp 15.000 | Rp 1.200.000 |
| Frozen | 5 | Rp 60.000 | Rp 300.000 |
| TOTAL HARIAN | Rp 5.200.000 | ||
BAGI HASIL
50% : 50%
Ferry (Owner) : Mitra (Pengelola)
Dari Net Profit setelah semua biaya dibayar
CONTOH BULANAN:
Revenue: Rp 150.000.000
OPEX: Rp 117.000.000
Net Profit: Rp 33.000.000
BAGI HASIL:
Ferry: Rp 16.500.000
Mitra: Rp 16.500.000
CHECKLIST PRE-OPENING
| ITEM | DEADLINE | PIC |
|---|---|---|
| Lokasi & kontrak | H-30 | Mitra |
| Alat terpasang | H-15 | Mitra + Ferry |
| Stok awal | H-7 | Produksi |
| SDM terlatih | H-10 | Mitra |
| Branding | H-5 | Ferry |
| Odoo aktif | H-3 | Ferry |
TIMELINE 20 HARI
| PHASE | HARI | AKTIVITAS |
|---|---|---|
| PREPARATION | H1 - H7 | Renovasi, alat, utilitas |
| TRAINING | H8 - H14 | Staff training, recipe test |
| SOFT OPENING | H15 | Friends & family test |
| GRAND OPENING | H20 | Official launch |
MARKETING ROADMAP
QUARTERLY STRATEGY
| QUARTER | FOCUS | TACTICS |
|---|---|---|
| Q1 | Launch & Buzz | Grand opening, influencer |
| Q2 | WA Database | Loyalty program, referral |
| Q3 | Frozen Push | Retail partnerships |
| Q4 | Loyalty Event | Customer appreciation |
ATURAN FINAL
ZERO TOLERANCE
- Dilarang mengubah harga tanpa approval Ferry
- Dilarang mengubah formula bahan baku
- Dilarang manipulasi data di Odoo
- Dilarang improvisasi tanpa instruksi
CONSEQUENCE MATRIX
| PELANGGARAN | PERTAMA | KEDUA |
|---|---|---|
| Harga diubah | Warning + revert | Denda Rp 1jt |
| Resep dimodifikasi | Retraining | Denda Rp 2jt |
| Manipulasi data | Audit | Denda Rp 5jt |
BAKSO LEN SYSTEMS • OPERATIONS MANUAL v19.1
© 2024 Linggau AI Studio • All Data Preserved • No Cuts